Tarifs Camping 2025
CAMPING | 05/04 au 29/06 | 29/06 au 13/07 | 13/07 au 03/08 | 03/08 au 31/08 | 31/08 au 01/11 |
La nuité | |||||
FORFAIT : emplacement grand confort jusqu’à 2 pers + voiture (eau + évacuation sur parcelle + antenne TV) | 15,00€ | 20,00€ | 28,00€ | 30,00€ | 15,00€ |
Electricité 10A | 6,00€ la nuit | ||||
Personne supplémentaire | 4,90€ | 5,30€ | 5,80€ | 5,80€ | 4,90€ |
Personne supplémentaire -10ans | 2,90€ | 3,30€ | 4,60€ | 4,60€ | 2,90€ |
Tente supplémentaire | 2,60€ | 3,60€ | 4,50€ | 4,60€ | 2,60€ |
Voiture ou Remorque supplémentaires | 1,80€ | 2,30€ | 2,50€ | 2,50€ | 1,80€ |
Moto supplémentaire à la 3ieme | Gratuit | 1,80€ | 2,30€ | 2,30€ | Gratuit |
Réfrigérateur | 6,00 € la nuit | ||||
Animal | 1,30€ | 1,50€ | 1,80€ | 1,80€ | 1,30€ |
Note : Taxe de séjour (sous réserve) 0,86€ par personne de +18 ans et par nuit. Frais de dossier 12€