Tarifs Camping 2024
CAMPING | 01/04 au 30/06 | 30/06 au 14/07 | 14/07 au 25/08 | 25/08 au 01/09 | 01/09 au 01/11 |
La nuité | |||||
FORFAIT : emplacement grand confort jusqu’à 2 pers + voiture (eau + évacuation sur parcelle + antenne TV) | 15,00€ | 20,00€ | 28,00€ | 20,00€ | 15,00€ |
Electricité 10A | 6,00€ la nuit | ||||
Personne supplémentaire | 4,80€ | 5,20€ | 5,70€ | 5,20€ | 4,80€ |
Personne supplémentaire -10ans | 2,80€ | 3,20€ | 4,50€ | 3,20€ | 2,80€ |
Tente supplémentaire | 2,50€ | 3,50€ | 4,50€ | 3,50€ | 2,50€ |
Voiture ou Remorque supplémentaires | 1,80€ | 2,30€ | 2,50€ | 2,30€ | 1,80€ |
Moto supplémentaire | Gratuit | 1,80€ | 2,30€ | 1,80€ | Gratuit |
Réfrigérateur | 6,00 € la nuit | ||||
Animal | 1,20€ | 1,50€ | 1,80€ | 1,50€ | 1,20€ |
Note : Taxe de séjour (sous réserve) 0,86€ par personnes de +18 ans et par nuit. Frais de dossier 10€ en saison